 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang
Nom de marque: ExactCables
Certification: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Numéro de modèle: 2x1. Je suis désolé.5
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000 mètres
Prix: $0.05/meters >=10000 meters
| Application du projet: | Produits industriels | Matériau du conducteur: | D'autres métaux | Vêtement: | Pvc | Matériau d'isolation: | Pvc | Le bouclier: | Al/foil | Le numéro de modèle.: | 2x1. Je suis désolé.5 | Spécification: | 2 noyaux | Matériau du noyau du fil: | Fil de cuivre nu | Le noyau du câble: | 2 cœurs | Fil de drainage: | 1/0,5 tc mm | Paquet de transport: | Boîte d'expédition ou palettes en bois | Capacité de production: | 5000000000 | Modèle: | 2 cœurs | 
| Application du projet: | Produits industriels | 
| Matériau du conducteur: | D'autres métaux | 
| Vêtement: | Pvc | 
| Matériau d'isolation: | Pvc | 
| Le bouclier: | Al/foil | 
| Le numéro de modèle.: | 2x1. Je suis désolé.5 | 
| Spécification: | 2 noyaux | 
| Matériau du noyau du fil: | Fil de cuivre nu | 
| Le noyau du câble: | 2 cœurs | 
| Fil de drainage: | 1/0,5 tc mm | 
| Paquet de transport: | Boîte d'expédition ou palettes en bois | 
| Capacité de production: | 5000000000 | 
| Modèle: | 2 cœurs | 







| Partie N0. | Définition | Spécifications du conducteur. | Isolement | Vêtement | |||||
| Nom Thick. | Nom Diam (mm) | Nom Thick. | Nom Diam (mm) | ||||||
| Le numéro de série: | 2 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| Le code de l'établissement | 3 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| Le numéro de la banque | 2 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | ||||
| Le code de l'entreprise | BC/TC | 3 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | |||
| Le code de l'entreprise | PVC ou LSOH | 2 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| Le numéro de la banque | Veste isolante | 3 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| Le code de l'entreprise | 2 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| Le code de l'entreprise | 3 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| Le code de l'entreprise | 2 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||
| Le montant de l'aide accordée | 3 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||





















Tags: