Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang
Nom de marque: ExactCables
Certification: CE, RoHS, CCC, CPR
Numéro de modèle: PV
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000 mètres
Prix: $0.50/meters >=10000 meters
Détails d'emballage: 100 m/boîte, 100 m/bobine en plastique, 200 m/rôle ou 305 m/bobine en bois, 500 m/tambour
Capacité d'approvisionnement: 5000000000 mètres/mètre par an
Le type: |
Le câble d'alimentation |
Nombre de conducteurs: |
1 |
Modèle: |
PV |
Spécification: |
BVR câble électrique |
Conducteur intérieur: |
Comité technique |
isolation: |
Polyolefine copolymère électron-faisceau-cross-lié |
Représentation de feu: |
Le CEI 60332-1 |
Vêtement: |
Polyolefine copolymère électron-faisceau-cross-lié |
Port: |
Ningbo |
Le type: |
Le câble d'alimentation |
Nombre de conducteurs: |
1 |
Modèle: |
PV |
Spécification: |
BVR câble électrique |
Conducteur intérieur: |
Comité technique |
isolation: |
Polyolefine copolymère électron-faisceau-cross-lié |
Représentation de feu: |
Le CEI 60332-1 |
Vêtement: |
Polyolefine copolymère électron-faisceau-cross-lié |
Port: |
Ningbo |
Nombre de noyaux x surface nominale de section | Construction nominale du conducteur | Nominale Isolement épaisseur | Nominale Épaisseur de la gaine | Nominale Diamètre global | Nominale Poids du câble | Max.Résistance du conducteur à 20 °C | Capacité de charge actuelle | |||||||
Cable photovoltaïque solaire à noyau unique | ||||||||||||||
N° X mm2 | N° X mm | mm | mm | mm | Poids de l'appareil | Le nombre de points de contact est le suivant: | Une | |||||||
1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 | |||||||
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 | |||||||
1 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 | |||||||
1 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0 | 90 | 3,39 | 70 | |||||||
1 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 | |||||||
1 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 | |||||||
1 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 | |||||||
1 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 | |||||||
Cable solaire à double cœur photovoltaïque | ||||||||||||||
N° X mm2 | N° X mm | mm | mm | mm | Poids de l'appareil | Le nombre de points de contact est le suivant: | Une | |||||||
2 fois 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8x9. Je vous en prie.6 | 76 | 13,7 | 30 | |||||||
2 fois 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4x10.8 | 92 | 8,21 | 41 | |||||||
2 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1x12. Je vous en prie.2 | 122 | 5,09 | 55 | |||||||
2 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0x14.0 | 180 | 3,39 | 70 | |||||||
2 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2x16.4 | 262 | 1,95 | 98 | |||||||
2 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3x18.6 | 374 | 1,24 | 132 | |||||||
2 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7x21.4 | 556 | 0,795 | 176 | |||||||
2 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4x24. Je vous en prie.8 | 748 | 0,565 | 218 |
Tags: