 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang
Nom de marque: ExactCables
Certification: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Numéro de modèle: 2/3/4 Noyaux
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000 mètres
Prix: $0.05 - $0.50/meters
Détails d'emballage: 100 m/boîte, 100 m/bobine en plastique, 200 m/rôle ou 305 m/bobine en bois, 500 m/tambour
Capacité d'approvisionnement: 5000000000 mètres/mètre par an
| Application du projet: | Produits industriels | Matériau du conducteur: | D'autres métaux | Vêtement: | Pvc | Matériau d'isolation: | Pvc | Le bouclier: | Al/foil | Spécification: | 2/3/4 Noyaux | Matériau du noyau du fil: | Fil de cuivre nu | Le noyau du câble: | 2/3/4 Noyaux | Fil de drainage: | 1/0,5 tc mm | Paquet de transport: | Boîte d'expédition ou palettes en bois | Capacité de production: | 5000000000 | 
| Application du projet: | Produits industriels | 
| Matériau du conducteur: | D'autres métaux | 
| Vêtement: | Pvc | 
| Matériau d'isolation: | Pvc | 
| Le bouclier: | Al/foil | 
| Spécification: | 2/3/4 Noyaux | 
| Matériau du noyau du fil: | Fil de cuivre nu | 
| Le noyau du câble: | 2/3/4 Noyaux | 
| Fil de drainage: | 1/0,5 tc mm | 
| Paquet de transport: | Boîte d'expédition ou palettes en bois | 
| Capacité de production: | 5000000000 | 






| Taille nominale du conduit (mm) | Taille nominale du conduit (pouces) | Numéro de la partie | Identifiant (mm) | OD (mm) | Radius de flexion (mm) | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | Mesure ((LxWxH mm) | 
| Je vous en prie. | Le code de l'emploi | 7.92 à 8.60 | 11.94 à 12.95 | 50 | 100 sur 30.5 | 320*320*150 | |
| 12 | 3/8 | Le nombre de personnes concernées | 9.52 à 9.96 | 14.22 à 15.49 | 50 | 100 sur 30.5 | 320*320*150 | 
| 16 | - Un demi | Le nombre d'étudiants | 15.88 à 16.38 | 21.84 à 23.37 | 75 | 100 sur 30.5 | 380*380*150 | 
| 21 | Je vous en prie. | Le code de l'emploi | 20.62 à 21.21 | 26.54 à 28.07 | 100 | 100 sur 30.5 | 450*450*180 | 
| 27 | 1 | Le code de l'emploi | 25.40 à 26.42 | 33.02 à 35.05 | 125 | 100 sur 30.5 | 550*550*220 | 
| 35 | 1 - 1/4 | Le code de l'emploi | 31.75 à 33.02 | 39.37 à 41.40 | 160 | 50 / 15. Je suis désolé.3 | 500*500*180 | 
| 41 | 1 - 1/2 | Le code de l'emploi | 38.10 à 40.01 | 46.99 à 49.53 | 190 | 50 / 15. Je suis désolé.3 | 580*580*200 | 
| 53 | 2 | Le nombre d'étudiants | 50.80 à 52.83 | 59.69 à 62.23 | 255 | 25 / 7.6 | 550*550*200 | 
| 63 | 2 - 1/2 | Le code de l'emploi | > 63.5 | 72.64 à 77.72 | 320 | 25 / 7.6 | 700*700*200 | 
| 78 | 3 | Le code de l'établissement | > 76.2 | 85.34 à 90.42 | 380 | 25 / 7.6 | 750*750*250 | 
| 91 | 3-1/2 | Le code de l'établissement | > 889 | 980,04 à 103.12 | 445 | 25/7. Je vous en prie.6 | 900*900*300 | 
| 103 | 4 | Le code de l'établissement | > 101.6 | 110.74 à 115.82 | 510 | 25 / 7.6 | 900*900*300 | 





















Tags: