Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang
Nom de marque: ExactCables
Certification: CE, RoHS, CCC, CPR
Numéro de modèle: 4x0,22 mm2 + 2x0,5 mm2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000 mètres
Prix: $0.03/meters >=10000 meters
Application du projet: |
Produits industriels |
Matériau du conducteur: |
D'autres métaux |
Vêtement: |
Pvc |
Matériau d'isolation: |
Pvc |
Le bouclier: |
Al/foil |
Modèle: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Les noyaux X0.22 |
Spécification: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 noyaux |
Matériau du noyau du fil: |
Fil de cuivre nu |
Le noyau du câble: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 céréales |
Fil de drainage: |
7*0,2 mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
Application du projet: |
Produits industriels |
Matériau du conducteur: |
D'autres métaux |
Vêtement: |
Pvc |
Matériau d'isolation: |
Pvc |
Le bouclier: |
Al/foil |
Modèle: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Les noyaux X0.22 |
Spécification: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 noyaux |
Matériau du noyau du fil: |
Fil de cuivre nu |
Le noyau du câble: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 céréales |
Fil de drainage: |
7*0,2 mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
Je ne veux pas. | Les postes | Unité | Paramètre | Vêtement | |||||
1 | Conducteur | Norme de conformité | Pour les appareils électroniques | Nom Thick. | Nom Diam (mm) | ||||
Matériel | Coiffure à base de céréales | 0.7 | 5.2 | ||||||
Surface nominale de la section transversale | mm2 | 2.50 mm2 | 0.7 | 5.2 | |||||
Diamètre maximal du fil | mm | 0.26 | 0.7 | 5.4 | |||||
Fil de structure dans chaque conducteur | Je ne sais pas. | 50/0. Je suis désolé.24 | 0.7 | 5.4 | |||||
Diamètre nominal du conducteur | mm | 1.96 | 0.8 | 6.5 | |||||
2 | Isolement | Norme de conformité | Pour les appareils électroniques | 0.8 | 6.5 | ||||
Matériel | Ruban de silicone | 1 | 7.8 | ||||||
Épaisseur nominale | mm | 0.62 | 1 | 7.8 | |||||
Min. Épaisseur | mm | 0.59 | 1 | 9 | |||||
Épaisseur maximale | mm | 0.65 | 1 | 9 | |||||
3 | Séparateur | Matériel | Ruban adhésif polyester transparent | ||||||
Épaisseur | mm | 0.025 | |||||||
Le chevalement | % | 25 | |||||||
4 | Fil de drainage | Matériel | TC-Tinned de cuivre | ||||||
La structure | Je ne sais pas. | 7 sur 0.18 | |||||||
5 | Écran | Matériel | Ruban adhésif | ||||||
Épaisseur | mm | 0.035 | |||||||
Le chevalement | % | 25 | |||||||
Max. Dia. sur le séparateur et l'écran | mm | 7 | |||||||
6 | Enveloppe | Matériel | LSZH | ||||||
Épaisseur nominale | mm | 0.9 | |||||||
Épaisseur maximale | mm | 0.93 | |||||||
Max, Dia, sur le câble. | mm | 8.6 | |||||||
7 | Voltage de fonctionnement | V | 300/500 | ||||||
8 | Résistance du conducteur à 20 °C (maximum) | Pour les véhicules à moteur | 7.7 | ||||||
9 | Épreuve de tension CA (sans panne avec) | 2KV/5 min | |||||||
10 | Inductivité | par kilomètre | 1.52 | ||||||
11 | Capacité (max) | NF/km | 115 | ||||||
12 | Température de fonctionnement | oC | de -60 °C à 180 °C | ||||||
13 | Résistance à l'isolation | GΩ · km | 0.0095 | ||||||
14 | Courant maximal recommandé à 25°C | Ampère | 26 | ||||||
15 | Radius de flexion minimum | 15xOD |
Tags: