Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang
Nom de marque: ExactCables
Certification: CE, ISO, RoHS,VDE
Numéro de modèle: Marché italien 2*0.22 câble d'alarme blindé
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000 mètres
Prix: $0.03/meters >=10000 meters
Le type: |
Câble optique de fibre |
Nombre de conducteurs: |
2 |
Le bouclier: |
Al/foil |
Le numéro de modèle.: |
Marché italien 2*0.22 câble d'alarme blindé |
Spécification: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 noyaux |
Matériau du noyau du fil: |
Fil de cuivre nu |
Le noyau du câble: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 céréales |
Fil de drainage: |
7*0,2 mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
Modèle: |
4,6,8 noyaux |
Le type: |
Câble optique de fibre |
Nombre de conducteurs: |
2 |
Le bouclier: |
Al/foil |
Le numéro de modèle.: |
Marché italien 2*0.22 câble d'alarme blindé |
Spécification: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 noyaux |
Matériau du noyau du fil: |
Fil de cuivre nu |
Le noyau du câble: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 céréales |
Fil de drainage: |
7*0,2 mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
Modèle: |
4,6,8 noyaux |
Partie N0. | Définition | Nom de l'article | Spécifications du conducteur. | Isolement | Vêtement | Emballage | ||||
Nom Thick. | Nom Diam (mm) | Nom Thick. | Nom Diam (mm) | |||||||
Le nombre de personnes concernées | TC ou BC ou CCA ou TCCA ou TCCAM, "Précédent de fabrication" comprenant: Le câble déchiré ou non. | 2x0,22 mm2 | 2 fois 7 sur 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.1 | Tambour à bobine en boîte Rouleau en papier rouleau en plastique rouleau en bois | ||
Le nombre de points de contrôle | 4x0,22 mm2 | 4 fois 7 sur 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.4 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 6x0,22 mm2 | 6 fois 7 sur 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.1 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 8x0,22 mm2 | 8 fois 7 sur 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 10x0,22 mm2 | 10 fois 7 sur 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 12x0,22 mm2 | 12 fois 7 sur 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.5 | ||||
Le nombre de points de contrôle | Pour les appareils à moteur | 14 fois 7 sur 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.1 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 16x0,22 mm2 | 16 fois 7 sur 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 20x0,22 mm2 | 20 fois 7 sur 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.8 | 7.2 |
Tags: