 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang, en Chine
Nom de marque: Refport
Certification: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Numéro de modèle: Produits à base de plantes
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000 mètres
Prix: $0.05/meters >=10000 meters
| Le type: | À nu | Application du projet: | Le chauffage | Matériau du conducteur: | Cuivre bidon | Conducteur Type: | Débarqué | Matériau d'isolation: | fibre de verre | Voltage nominal: | 300/500 V | Spécification: | Personnalisable | Matériau du noyau du fil: | Fil de cuivre nu | Le noyau du câble: | 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 AWG | Fil de drainage: | 1/0,5 tc mm | Paquet de transport: | Boîte d'expédition ou palettes en bois | Capacité de production: | 5000000000 | 
| Le type: | À nu | 
| Application du projet: | Le chauffage | 
| Matériau du conducteur: | Cuivre bidon | 
| Conducteur Type: | Débarqué | 
| Matériau d'isolation: | fibre de verre | 
| Voltage nominal: | 300/500 V | 
| Spécification: | Personnalisable | 
| Matériau du noyau du fil: | Fil de cuivre nu | 
| Le noyau du câble: | 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 AWG | 
| Fil de drainage: | 1/0,5 tc mm | 
| Paquet de transport: | Boîte d'expédition ou palettes en bois | 
| Capacité de production: | 5000000000 | 


| Section transversale standard (mm2) | Structure du conducteur | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre extérieur moyen (mm) | Valeur maximale de la résistance du conducteur à 20oC (Ω/km) | 
| 0.10 | 12 fois 0.10 | 0.45 | 1.30 | 188 | 
| 0.20 | 12 fois 0.15 | 0.65 | 1.80 | 95 | 
| 0.30 | 16 fois 0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 | 
| 0.40 | 23 fois 0.15 | 0.50 | 1.90 | 49.6 | 
| 0.50 | 28 fois 0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 
| 0.75 | 42 fois 0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 | 
| 1.0 | 32 fois 0.20 | 0.75 | 2.80 | 20.0 | 
| 1.5 | 48 fois 0.20 | 0.75 | 3.10 | 13.7 | 
| 2.0 | 40 fois 0.25 | 0.85 | 3.40 | 9.90 | 
| 2.5 | 49 fois 0.25 | 0.85 | 3.70 | 8.21 | 
| 4.0 | 56 fois 0.30 | 0.70 | 4.30 | 5.09 | 
| 6.0 | 84 fois 0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 | 
| 10 | 84 fois 0.40 | 1.00 | 6.60 | 1.95 | 
| 16 | 126 fois 0.40 | 1.20 | 8.40 | 1.24 | 
| 25 | 196 fois 0.40 | 1.40 | 10.40 | 0.795 | 



















Tags: