Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang, en Chine
Nom de marque: Refport
Certification: CE, RoHS, CCC, 1213
Numéro de modèle: Tflon
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000 mètres
Prix: $0.05/meters >=10000 meters
Détails d'emballage: 100 m/boîte, 100 m/bobine en plastique, 200 m/rôle ou 305 m/bobine en bois, 500 m/tambour
Capacité d'approvisionnement: 5000000000 mètres/mètre par an
Le type: |
Cuivre plaqué argent |
Application du projet: |
Le chauffage |
Matériau du conducteur: |
Cuivre bidon |
Conducteur Type: |
Débarqué |
Matériau d'isolation: |
PTFE |
Spécification: |
Personnalisable |
Matériau du noyau du fil: |
Cuivre plaqué argent |
Le noyau du câble: |
22AWG |
Fil de drainage: |
1/0,5 tc mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
Le type: |
Cuivre plaqué argent |
Application du projet: |
Le chauffage |
Matériau du conducteur: |
Cuivre bidon |
Conducteur Type: |
Débarqué |
Matériau d'isolation: |
PTFE |
Spécification: |
Personnalisable |
Matériau du noyau du fil: |
Cuivre plaqué argent |
Le noyau du câble: |
22AWG |
Fil de drainage: |
1/0,5 tc mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
L'écartement entre les différents types de câbles est calculé en fonction de la fréquence de la transmission. | Structure du conducteur Racines/Diamètre du fil (mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre extérieur moyen (mm) | Résistance en courant continu du conducteur à 20°C (Ω/km) | Longueur de l'emballage (m) |
10 | 37 fois 0.43 | 0.21 | 3.43 | 3.546 | 305 |
12 | 19 fois 0.49 | 0.21 | 2.87 | 5.64 | 305 |
14 | 19 fois 0.37 | 0.21 | 2.27 | 8.96 | 305 |
16 | 19 fois 0.30 | 0.21 | 1.92 | 14.6 | 305 |
17 | 19 fois 0.26 | 0.21 | 1.72 | 18.3 | 305 |
18 | 19 fois 0.23 | 0.21 | 1.57 | 23.2 | 305 |
20 | 19 fois 0.18 | 0.21 | 1.37 | 36.7 | 305 |
20 | 1 fois 0.80 | 0.21 | 1.22 | 35.2 | 305 |
22 | 19 fois 0.16 | 0.21 | 1.22 | 59.4 | 610 |
22 | 1 fois 0.65 | 0.21 | 1.07 | 56.4 | 610 |
24 | 7 fois 0.20 | 0.21 | 1.02 | 94.2 | 610 |
24 | 1 fois 0.05 | 0.21 | 0.92 | 89.3 | 610 |
26 | 7 fois 0.16 | 0.21 | 0.90 | 150 | 610 |
26 | 1 fois 0.40 | 0.21 | 0.82 | 143 | 610 |
28 | 7 fois 0.12 | 0.21 | 0.78 | 239 | 610 |
28 | 1 fois 0.32 | 0.21 | 0.74 | 227 | 610 |
30 | 7 fois 0.10 | 0.21 | 0.72 | 381 | 610 |
30 | 1 fois 0.254 | 0.21 | 0.674 | 361 | 610 |
32 | 7 fois 0.08 | 0.21 | 0.66 | 664.8 | 610 |
32 | 1 fois 0.20 | 0.21 | 0.62 | 588.3 | 610 |
34 | 7 fois 0.06 | 0.21 | 0.60 | 948.38 | 610 |
34 | 1 fois 0.16 | 0.21 | 0.58 | 910.45 | 610 |
36 | 7 fois 0.05 | 0.21 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
36 | 1 fois 0.12 | 0.21 | 0.54 | 1400.94 | 610 |
Tags: