Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang
Nom de marque: ExactCables
Certification: CE, RoHS, CCC, CPR
Numéro de modèle: 6x0,22 mm2 + 2x0,5 mm2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000 mètres
Prix: $0.03/meters >=10000 meters
Détails d'emballage: 100 m/boîte, 100 m/bobine en plastique, 200 m/rôle ou 305 m/bobine en bois, 500 m/tambour
Capacité d'approvisionnement: 5000000000 mètres/mètre par an
Application du projet: |
Produits industriels |
Matériau du conducteur: |
D'autres métaux |
Vêtement: |
Pvc |
Matériau d'isolation: |
Pvc |
Le bouclier: |
Al/foil |
Modèle: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Les noyaux X0.22 |
Spécification: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 noyaux |
Matériau du noyau du fil: |
Fil de cuivre nu |
Le noyau du câble: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 céréales |
Fil de drainage: |
7*0,2 mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
Port: |
Ningbo |
Application du projet: |
Produits industriels |
Matériau du conducteur: |
D'autres métaux |
Vêtement: |
Pvc |
Matériau d'isolation: |
Pvc |
Le bouclier: |
Al/foil |
Modèle: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Les noyaux X0.22 |
Spécification: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 noyaux |
Matériau du noyau du fil: |
Fil de cuivre nu |
Le noyau du câble: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 céréales |
Fil de drainage: |
7*0,2 mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
Port: |
Ningbo |
Partie N0. | Définition | Nom de l'article | Spécifications du conducteur. | Isolement | Vêtement | ||||||
Diam. isolant 1 (mm) | Diam.Isolant 2 (mm) | Nom, gros. | Nom. Diam. | ||||||||
Le montant de l'indemnité | TC ou BC ou CCA ou TCCA ou TCCAM,sécurisés ou non; câble à déchirure ou non.Câble de vidange ou non | 2x0,5+2x0,22 mm2 | 2 fois 16/0.2 plus 2 fois 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.2 | ||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience. | 2x0,5+4x0,22 mm2 | 2 fois 16/0.2 plus 4 fois 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.7 | |||||
Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 2x0,5+6x0,22 mm2 | 2 fois 16/0.2 plus 6 fois 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.2 | |||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience. | 2x0,5+8x0,22 mm2 | 2 fois 16/0.2 plus 8 fois 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.9 | |||||
Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 2x0,5+10x0,22 mm2 | 2 fois 16/0.2 plus 10 fois 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.3 | |||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience. | 2x0,5+12x0,22 mm2 | 2 fois 16/0.2 plus 12 fois 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | |||||
Le montant de l'allocation | 2x0,75+2x0,22 mm2 | 2 fois 24/0.2 plus 2 fois 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | |||||
Le nombre d'heures de travail | 2x0,75+4x0,22 mm2 | 2 fois 24/0.2 plus 4 fois 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 5.0 | |||||
Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 2x0,75+6x0,22 mm2 | 2 fois 24/0.2 plus 6 fois 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | |||||
Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 2x0,75+8x0,22 mm2 | 2 fois 24/0.2 plus 8 fois 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 6.4 | |||||
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 2x0,75+10x0,22 mm2 | 2 fois 24/0.2 plus 10 fois 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.6 | |||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience. | 2x0,75+12x0,22 mm2 | 2 fois 24/0.2 plus 12 fois 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.8 |
Tags: