Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang, en Chine
Nom de marque: Refport
Certification: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Numéro de modèle: Tflon
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10000 mètres
Prix: $0.05/meters >=10000 meters
Le type: |
À nu |
Application du projet: |
Le chauffage |
Matériau du conducteur: |
Cuivre bidon |
Conducteur Type: |
Débarqué |
Matériau d'isolation: |
PTFE |
Spécification: |
Personnalisable |
Matériau du noyau du fil: |
Fil de cuivre nu |
Le noyau du câble: |
4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 AWG |
Fil de drainage: |
1/0,5 tc mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
Le type: |
À nu |
Application du projet: |
Le chauffage |
Matériau du conducteur: |
Cuivre bidon |
Conducteur Type: |
Débarqué |
Matériau d'isolation: |
PTFE |
Spécification: |
Personnalisable |
Matériau du noyau du fil: |
Fil de cuivre nu |
Le noyau du câble: |
4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 AWG |
Fil de drainage: |
1/0,5 tc mm |
Paquet de transport: |
Boîte d'expédition ou palettes en bois |
Capacité de production: |
5000000000 |
Section transversale nominale (mm2) | Structure du conducteur Diamètre racine/fil (mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre extérieur moyen (mm) | Résistance en courant continu du conducteur à 20°C (Ω/km) | Longueur du colis (m) |
0.014 | 7 sur 0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 | 500 |
0.035 | 7 sur 0.08 | 0.15 | 0.60 | 525 | 500 |
0.05 | 7 sur 0.10 | 0.15 | 0.60 | 330 | 500 |
0.08 | 7 sur 0.12 | 0.20 | 0.78 | 227 | 500 |
0.12 | 7 sur 0.15 | 0.20 | 0.85 | 150 | 500 |
0.20 | 7 sur 0.20 | 0.25 | 1.10 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0. Je vous en prie.16 | 0.25 | 1.30 | 49.5 | 200 |
0.50 | 19/0. Je vous en prie.18 | 0.25 | 1.40 | 36.0 | 200 |
0.75 | 19/0. Je vous en prie.23 | 0.25 | 1.70 | 22.7 | 200 |
1.0 | 19/0. Je vous en prie.26 | 0.25 | 1.80 | 19.0 | 200 |
1.20 | 19/0. Je vous en prie.28 | 0.30 | 2.0 | 15.3 | 200 |
1.50 | 19/0. Je vous en prie.32 | 0.30 | 2.20 | 11.7 | 200 |
2.0 | 19/0. Je vous en prie.37 | 0.30 | 2.45 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0. Je vous en prie.41 | 0.40 | 2.95 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37/0. Je suis désolé.37 | 0.40 | 3.40 | 4.51 | 100 |
6.0 | 37/0. Je suis désolé.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 | 100 |
8.0 | 133/0, c'est tout.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 | 100 |
10 | 133/0, c'est tout.32 | 0.50 | 5.80 | 1.68 | 100 |
16 | 133/0, c'est tout.39 | 0.60 | 7.00 | 1.13 | 100 |
20 | 133/0, c'est tout.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 | 100 |
25 | 196/0. Je vous en prie.40 | 0.6 | 8.8 | 0.734 | 100 |
35 | 494/0. Je suis désolé.30 | 0.7 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396 sur 0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.358 | 100 |
70 | 551 et 0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 | 100 |
95 | 760/0. Je suis désolé.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 | 100 |
0.03 | Un sur zéro.20 | 0.15 | 0.50 | 560 | 500 |
0.05 | Un sur zéro.26 | 0.17 | 0.60 | 386.9 | 500 |
0.07 | Un sur zéro.30 | 0.20 | 0.70 | 245 | 500 |
0.12 | Un sur zéro.40 | 0.20 | 0.80 | 146.9 | 500 |
0.2 | Un sur zéro.50 | 0.25 | 1.0 | 94 | 500 |
Tags: